
池乐
天天都很开心的小扬子鳄!祝你天天开心!
元气满满的小鳄鱼,性子有点坏,却很会装傻
喜欢音乐和画画,跟艺术沾边的事都感兴趣,正在努力学乐器。碰上热爱的事会变成工作狂,状态不好时就集中休息。
基本资料
- 本名
- 池乐
- 昵称
- 乐乐、坨坨、鼍鼍、粽子精、钻头精
- 种族
- 扬子鳄(建国后出生的小扬子鳄,淡水鳄)
- 身高
- 155cm
- 生日
- 10 月 2 日(天秤座)
- 年龄
- 68 岁
- 发色瞳色
- 绿发 / 红瞳
- 代表色
- 绿色
- 身份
- 平行时空旅行者
- 粉丝名
- 池饭饭
- 语言
- 汉语
背景故事
官方设定
扬子鳄家族的大小姐,不甘于一眼望到头的日子,离家追逐偶像梦。 误入 hanabi 群岛的海域后,身为淡水鳄的她无法适应海水, 落水应激化形被打断而昏迷,被巡逻的神秘岛主所救。
一条腿还是透明的,当不了现实里的偶像, 于是决定留在岛上做虚拟偶像——顺便还救命之恩。
「我还没有告诉他们我的直播ID,而且,我的目标可是要直播一百年的。」
从首播(2023-08-02)算起已经过了 1,204 天,约是一百年的 3.3%
活动与所属
出道
2023 年 7 月 3 日
已经活动 3 年
现所属
烟火社
2024-01-03 起 ・ 社长 希月萌奈
荣誉
bilibili百人舰队主播
2023-08-02
今天是衣橱第 1 套亮相 3 周年
直播数据
数据由直播回放的时长逐场累加得出,不是估算。
数据于 2026-11-01
累计时长
3,877 小时
1,260 场,平均每场 3.1 小时
常见开播时间
晚上 20 点
另有早上 9–11 点开播的场次
最常做的事
歌杂
134 场
1,258 场直播回放的开播时刻。 颜色越深场次越多。
| 星期 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 周一0点 1 场 | 周一1点 0 场 | 周一2点 0 场 | 周一3点 0 场 | 周一4点 1 场 | 周一5点 0 场 | 周一6点 0 场 | 周一7点 4 场 | 周一8点 8 场 | 周一9点 6 场 | 周一10点 3 场 | 周一11点 5 场 | 周一12点 2 场 | 周一13点 2 场 | 周一14点 1 场 | 周一15点 4 场 | 周一16点 1 场 | 周一17点 0 场 | 周一18点 2 场 | 周一19点 6 场 | 周一20点 28 场 | 周一21点 23 场 | 周一22点 13 场 | 周一23点 3 场 |
| 二 | 周二0点 1 场 | 周二1点 1 场 | 周二2点 0 场 | 周二3点 0 场 | 周二4点 0 场 | 周二5点 1 场 | 周二6点 0 场 | 周二7点 3 场 | 周二8点 5 场 | 周二9点 7 场 | 周二10点 10 场 | 周二11点 8 场 | 周二12点 5 场 | 周二13点 2 场 | 周二14点 5 场 | 周二15点 4 场 | 周二16点 4 场 | 周二17点 2 场 | 周二18点 2 场 | 周二19点 24 场 | 周二20点 55 场 | 周二21点 31 场 | 周二22点 2 场 | 周二23点 6 场 |
| 三 | 周三0点 1 场 | 周三1点 0 场 | 周三2点 0 场 | 周三3点 0 场 | 周三4点 0 场 | 周三5点 0 场 | 周三6点 1 场 | 周三7点 3 场 | 周三8点 5 场 | 周三9点 15 场 | 周三10点 7 场 | 周三11点 7 场 | 周三12点 4 场 | 周三13点 4 场 | 周三14点 4 场 | 周三15点 1 场 | 周三16点 4 场 | 周三17点 4 场 | 周三18点 3 场 | 周三19点 19 场 | 周三20点 52 场 | 周三21点 28 场 | 周三22点 9 场 | 周三23点 4 场 |
| 四 | 周四0点 0 场 | 周四1点 0 场 | 周四2点 1 场 | 周四3点 0 场 | 周四4点 1 场 | 周四5点 0 场 | 周四6点 1 场 | 周四7点 4 场 | 周四8点 5 场 | 周四9点 13 场 | 周四10点 7 场 | 周四11点 8 场 | 周四12点 7 场 | 周四13点 2 场 | 周四14点 3 场 | 周四15点 7 场 | 周四16点 7 场 | 周四17点 5 场 | 周四18点 0 场 | 周四19点 20 场 | 周四20点 53 场 | 周四21点 42 场 | 周四22点 6 场 | 周四23点 2 场 |
| 五 | 周五0点 3 场 | 周五1点 0 场 | 周五2点 1 场 | 周五3点 0 场 | 周五4点 0 场 | 周五5点 1 场 | 周五6点 1 场 | 周五7点 7 场 | 周五8点 4 场 | 周五9点 10 场 | 周五10点 9 场 | 周五11点 5 场 | 周五12点 1 场 | 周五13点 4 场 | 周五14点 8 场 | 周五15点 9 场 | 周五16点 3 场 | 周五17点 8 场 | 周五18点 4 场 | 周五19点 24 场 | 周五20点 55 场 | 周五21点 28 场 | 周五22点 10 场 | 周五23点 4 场 |
| 六 | 周六0点 0 场 | 周六1点 0 场 | 周六2点 0 场 | 周六3点 1 场 | 周六4点 0 场 | 周六5点 0 场 | 周六6点 1 场 | 周六7点 4 场 | 周六8点 3 场 | 周六9点 11 场 | 周六10点 8 场 | 周六11点 11 场 | 周六12点 3 场 | 周六13点 6 场 | 周六14点 5 场 | 周六15点 7 场 | 周六16点 7 场 | 周六17点 2 场 | 周六18点 4 场 | 周六19点 20 场 | 周六20点 48 场 | 周六21点 40 场 | 周六22点 7 场 | 周六23点 9 场 |
| 日 | 周日0点 1 场 | 周日1点 0 场 | 周日2点 1 场 | 周日3点 0 场 | 周日4点 1 场 | 周日5点 0 场 | 周日6点 1 场 | 周日7点 2 场 | 周日8点 2 场 | 周日9点 8 场 | 周日10点 6 场 | 周日11点 14 场 | 周日12点 4 场 | 周日13点 6 场 | 周日14点 6 场 | 周日15点 12 场 | 周日16点 11 场 | 周日17点 3 场 | 周日18点 8 场 | 周日19点 11 场 | 周日20点 43 场 | 周日21点 41 场 | 周日22点 13 场 | 周日23点 8 场 |
现在是 UTC+8 周三 3 点,这一格 0 场
数据来自录播标题的开播时刻,2 场标题格式不同没有计入。
数据于 2026-11-01
- 画杂24 场
- 画画24 场
- 跳绳18 场
- 做手工5 场
- 唠嗑5 场
「最常做的事」和上面这几项,只数标题里带【标签】的 520 场。
生涯密度
每个月有多少天在开播
2023-09-06 到 2026-10-19 的 1140 天里,有 894 天开播,开播率 78.4%。
分母是第一个录播存档到最后一个之间的天数,不是出道至今——她在 2023 年 7 月 3 日 出道,更早的直播没有录播存档。
- 2023
- 2024
- 2025
- 2026
每根柱子是一个月,高度是那个月开播的天数比例;虚线是三年平均 78.4%。
- 2023-09 21/25 天开播 · 29 个存档
- 2023-10 25/31 天开播 · 35 个存档
- 2023-11 26/30 天开播 · 41 个存档
- 2023-12 27/31 天开播 · 38 个存档
- 2024-01 30/31 天开播 · 40 个存档
- 2024-02 24/29 天开播 · 34 个存档
- 2024-03 29/31 天开播 · 45 个存档
- 2024-04 26/30 天开播 · 37 个存档
- 2024-05 24/31 天开播 · 36 个存档
- 2024-06 27/30 天开播 · 40 个存档
- 2024-07 25/31 天开播 · 32 个存档
- 2024-08 20/31 天开播 · 22 个存档
- 2024-09 22/30 天开播 · 27 个存档
- 2024-10 23/31 天开播 · 26 个存档
- 2024-11 15/30 天开播 · 15 个存档
- 2024-12 25/31 天开播 · 34 个存档
- 2025-01 28/31 天开播 · 39 个存档
- 2025-02 25/28 天开播 · 32 个存档
- 2025-03 28/31 天开播 · 41 个存档
- 2025-04 23/30 天开播 · 37 个存档
- 2025-05 25/31 天开播 · 37 个存档
- 2025-06 23/30 天开播 · 39 个存档
- 2025-07 29/31 天开播 · 50 个存档
- 2025-08 31/31 天开播 · 49 个存档
- 2025-09 22/30 天开播 · 35 个存档
- 2025-10 23/31 天开播 · 42 个存档
- 2025-11 23/30 天开播 · 32 个存档
- 2025-12 24/31 天开播 · 32 个存档
- 2026-01 24/31 天开播 · 28 个存档
- 2026-02 21/28 天开播 · 29 个存档
- 2026-03 21/31 天开播 · 27 个存档
- 2026-04 20/30 天开播 · 31 个存档
- 2026-05 22/31 天开播 · 31 个存档
- 2026-06 20/30 天开播 · 31 个存档
- 2026-07 25/31 天开播 · 30 个存档
- 2026-08 16/31 天开播 · 20 个存档
- 2026-09 18/30 天开播 · 22 个存档
- 2026-10 14/19 天开播 · 15 个存档
- 2023 年143 个存档99 天开播(从 2023-09-06 起)
- 2024 年388 个存档290 天开播
- 2025 年465 个存档304 天开播2025 年回顾
- 2026 年264 个存档201 天开播(到 2026-10-19 止)
一天常常不只一份存档(平均 1.41 份),所以存档数是「上传了几支视频」,不是「开播了几天」——密度按开播天数算。
数据于 2026-11-01
制作团队
以上是初期素材的作者。此后每套服装的绘师、建模师与剪辑各不相同,列在作品页的衣橱里。
趣闻
- 外号「粽子精」:头顶那对耳状发,形状和配色都像极了粽子。
- 首播当天开播前几个小时,固态硬盘和显卡先后坏掉,结果首播状况百出,连直播间的界面都是边播边搭好的。
- 糗事一路闹到了冰火,还顺手把老板也拖下了水。

